| 序号 | 软件名称 | 著作权人 | 第一作者 | 登记年份 |
| 1 | 基于耕地密度的栅格分区统计与相关分析软件 | 足球欧洲杯 | 杜彬 | 2024 |
| 2 | 城市洪涝灾害灾损率测算软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 3 | 土壤流失驱动因素识别软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 4 | 基于Python的低影响开发设施布局多目标优化计算软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 5 | 耦合SWMM模型和NSGA-Ⅲ算法的超目标优化低影响开发布局计算软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 6 | 城市实体水-虚拟水耦合系统韧性计算软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 7 | 城市碳排放驱动因素识别软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 8 | 地铁系统内涝韧性评估软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 9 | 基于区域贸易关联度的水-土资源风险耦合评估计算软件 | 足球欧洲杯 | 房德琳 | 2024 |
| 10 | 基于非参数聚类方法的线要素分段软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2024 |
| 11 | 基于非参数方法的时间序列分段斜率估计软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2024 |
| 12 | 基于非参数方法的时间序列变化点检测软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2024 |
| 13 | 基于生态足迹的干旱区生态风险评估和环境影响评价系统 | 足球欧洲杯 | 关梦茜 | 2024 |
| 14 | 基于交叉熵最小算法的作物种植分布模拟软件 | 足球欧洲杯 | 郭曦 | 2024 |
| 15 | 城-乡边界提取及优化软件 | 足球欧洲杯 | 黄大全 | 2024 |
| 16 | 基于数字半球摄影法的植被聚集指数测算APP | 足球欧洲杯 | 焦季尤 | 2024 |
| 17 | 黄河流域人地系统韫合模拟软件 | 足球欧洲杯 | 李琰 | 2024 |
| 18 | 光释光测量数据计算系统 | 足球欧洲杯 | 刘瑛娜 | 2024 |
| 19 | 城市群都市圈三生空间综合模拟软件 | 足球欧洲杯 | 穆望舒 | 2024 |
| 20 | 城市群都市圈三生空间综合优化软件 | 足球欧洲杯 | 穆望舒 | 2024 |
| 21 | 地理学野外实习信息化管理平台及实习助手小程序 | 足球欧洲杯 | 潘峰华 | 2024 |
| 22 | 地表异常数据库系统 | 足球欧洲杯 | 屈永华 | 2024 |
| 23 | 大尺度真实结构三维辐射传输模拟软件 | 足球欧洲杯 | 漆建波 | 2024 |
| 24 | 三维场景激光雷达波形及点云数据模拟系统 | 足球欧洲杯 | 漆建波 | 2024 |
| 25 | 全球新闻事件数据共享平台 | 足球欧洲杯 | 沈石 | 2024 |
| 26 | 地表氧含量数据处理软件 | 足球欧洲杯 | 史培军 | 2024 |
| 27 | 基于物理知情机器学习方法的蒸散发数据估算系统 | 足球欧洲杯 | 汪鉴诚 | 2024 |
| 28 | 基于R语言环境的农田生态系统碳收支计算软件[简称:AgroC-R]2.0 | 足球欧洲杯 | 王国成 | 2024 |
| 29 | 基于R语言环境的农田生态系统碳收支计算软件 [简称:AgroC-R] | 足球欧洲杯 | 王国成 | 2024 |
| 30 | 聚焦伊朗的变网格精细化动力气象要素次季节预测系统 | 足球欧洲杯 | 杨静 | 2024 |
| 31 | 热带外大气季节内振荡实时预测软件 | 足球欧洲杯 | 杨静 | 2024 |
| 32 | BNU中亚夏季燃烧面积季节预测软件 | 足球欧洲杯 | 杨静 | 2024 |
| 33 | 聚焦中国的变网格精细化降水次季节-季节预测系统 | 足球欧洲杯 | 杨静 | 2024 |
| 34 | 基于Linux系统的北极海冰自动实时监测软件 | 足球欧洲杯 | 杨静 | 2024 |
| 35 | 统计单元动态适应的耕地细碎度指标计算软件 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2024 |
| 36 | 农村宅基地外业数据采集系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2024 |
| 37 | 农村宅基地智能视图与管理系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2024 |
| 38 | 风光资源生态保护修复一张图系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2024 |
| 39 | 农村宅基地数据建库及管理系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2024 |
| 40 | 智慧风光平台 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2024 |
| 41 | 乡村用地管理助手 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2024 |
| 42 | 无雨日次季节预测系统 | 足球欧洲杯 | 张世誉 | 2024 |
| 43 | 冬小麦极端气象灾害指标计算系统 | 足球欧洲杯 | 张晔铧 | 2024 |
| 44 | 基于机器学习模型的极端气象灾害对冬小麦影响特征分析系统 | 足球欧洲杯 | 张晔铧 | 2024 |
| 45 | 地震灾害数据库查询系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 巴婉茹 | 2023 |
| 46 | 洪涝灾害数据库查询系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 巴婉茹 | 2023 |
| 47 | 中高分辨率卫星农作物植被叶面积指数计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 薄鑫宇 | 2023 |
| 48 | 面向无人机多光谱数据的森林下垫面多角度反射率提取软件 | 足球欧洲杯 | 边越群 | 2023 |
| 49 | 流域特征退水曲线提取软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 陈波 | 2023 |
| 50 | 多孔介质内孔隙尺度微生物介导的碳酸钙沉淀模拟计算软件[MICPFoam] | 足球欧洲杯 | 陈晓薇 | 2023 |
| 51 | 黄河流域人地系统耦合大数据共享与服务平台 | 足球欧洲杯 | 程昌秀 | 2023 |
| 52 | 风沙流通量廓线模拟与风蚀圈风蚀速率计算软件 | 足球欧洲杯 | 董丽霞 | 2023 |
| 53 | 基于EHS框架的多站点日气温模拟系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 范聪慧 | 2023 |
| 54 | 区域土壤侵蚀评价地形因子系统 | 足球欧洲杯 | 符素华 | 2023 |
| 55 | 黑土区小流域土壤侵蚀输沙模型软件 | 足球欧洲杯 | 符素华 | 2023 |
| 56 | 面向大规模栅格数据的玻尔兹曼熵批量计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 57 | 基于ochiia系数的关键词相似性识别工具软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 58 | 高精度系数法区域陆地生态系统碳储量计算工具软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 59 | 基于土地系统数据的碳密度快速计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 60 | 基于Douglas-Peucker算法的地图线要素综合软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 61 | 基于Li-0penshaw算法的地图线要素综合软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 62 | 基于Claramunt算法的面向空间格局的熵变体计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 63 | 矢量地图线要素信息量计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 64 | 基于波段子空间划分与结构相似度的高光谱影像波段选择软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 65 | 基于玻尔兹曼熵的高光谱影像波段选择软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 66 | 第三代分形维数CRG-Index计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 67 | 第三代分形维数Ht-Index计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 68 | 第三代分形维数 Unified Metrics 计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 69 | 火灾灾害数据库查询系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 黄智卿 | 2023 |
| 70 | 台风莫兰蒂浏览平台V1.0 | 足球欧洲杯 | 黄智卿 | 2023 |
| 71 | 极地冰架海岸线扩张模拟程序V1.0 | 足球欧洲杯 | 贾鹏 | 2023 |
| 72 | 高分辨率全球陆表卫星净辐射计算软件 | 足球欧洲杯 | 江波 | 2023 |
| 73 | 作物长势监测与评估软件 | 足球欧洲杯 | 江海英 | 2023 |
| 74 | GIS空间分析与地理建模教学实践平台 | 足球欧洲杯 | 蒋卫国 | 2023 |
| 75 | 台风灾害数据库查询系统 | 足球欧洲杯 | 李博艺 | 2023 |
| 76 | 历史灾害数据库查询系统 | 足球欧洲杯 | 李博艺 | 2023 |
| 77 | 基于多源遥感数据的深度学习农田分类框架集成系统[简称:作物分类系统]V1.0 | 足球欧洲杯 | 李凯源 | 2023 |
| 78 | 科普信息数字云平台V1.0 | 足球欧洲杯 | 李秀红 | 2023 |
| 79 | 城市森林公园手机APP V1.0 | 足球欧洲杯 | 李秀红 | 2023 |
| 80 | 多孔介质内溶质运移-生物膜生长耦合过程模拟计算软件[简称:BioFOAM] | 足球欧洲杯 | 李雪莹 | 2023 |
| 81 | 基于CSLE的分布式逐日土壤侵蚀模数计算系统 | 足球欧洲杯 | 刘宝元 | 2023 |
| 82 | 野外站网远程监控与数据管理系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 刘绍民 | 2023 |
| 83 | 冰盖范围动态监测软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 刘岩 | 2023 |
| 84 | 草畜平衡智能管理技术平台 | 足球欧洲杯 | 龙英秋 | 2023 |
| 85 | 融合AHP-EWM的方法的区域生态系统质量综合评价软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 吕鑫 | 2023 |
| 86 | 耦合数据分类和平衡局部同质/异质性的栅格空间聚类在线平台 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2023 |
| 87 | 耦合数据分类和平衡局部同质/异质性的栅格空间聚类软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2023 |
| 88 | 基于时间序列互相关的气候网络构造软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2023 |
| 89 | 农村宅基地档案管理系统 | 足球欧洲杯 | 孙国栋 | 2023 |
| 90 | 资源勘探三维分析与展示平台 | 足球欧洲杯 | 孙国栋 | 2023 |
| 91 | 干旱灾害数据库查询系统 | 足球欧洲杯 | 王海涵 | 2023 |
| 92 | 土壤重力侵蚀计算与分析系统 | 足球欧洲杯 | 王志强 | 2023 |
| 93 | 基于亮温影像的冰间水道提取程序V1.0 | 足球欧洲杯 | 翁志龙 | 2023 |
| 94 | 基于土壤剖面性质的土壤生产力指数计算软件 | 足球欧洲杯 | 谢云 | 2023 |
| 95 | 不同尺度地表水热通量差异分析软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 徐自为 | 2023 |
| 96 | 雪场赛道雪质的监测-预报-判定集成系统V1.0 | 足球欧洲杯 ,河北省气候中心 | 殷水清 | 2023 |
| 97 | 雪场赛道雪质的监测-预报-判定集成软件 (手机端) | 足球欧洲杯 ,河北省气候中心 | 殷水清 | 2023 |
| 98 | 土地整治外业调查APP | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2023 |
| 99 | 智慧林长制APP | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2023 |
| 100 | 林长制“一张图”综合管理系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2023 |
| 101 | 土地整治项目管理系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2023 |
| 102 | 土地整治数据分析管理系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2023 |
| 103 | 应急物资需求快速评估与分配系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2023 |
| 104 | 大宗经济作物抽样系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 张锦水 | 2023 |
| 105 | 基于标准化降水指数(SPI)的气象干旱次季节预测系统 | 足球欧洲杯 | 张世誉 | 2023 |
| 106 | 利用冰雷达回波信号识别南极冰盖冰下湖的程序 V1.0 | 足球欧洲杯 | 赵励耘 | 2023 |
| 107 | 地震受灾建筑物损毁评估系统 [简称:建筑物损毁评估系统] V1.0 | 足球欧洲杯 | 赵文智 | 2023 |
| 108 | 基于连通性指数的泥沙输移比计算软件 | 足球欧洲杯 | 安艺明 | 2022 |
| 109 | 台风灾害风险评估系统 | 足球欧洲杯 | 包文轩 | 2022 |
| 110 | 典型自然灾害风险评估系统 | 足球欧洲杯 | 包文轩 | 2022 |
| 111 | 区域生态环境质量综合评价软件 | 足球欧洲杯 | 蔡雯洁 | 2022 |
| 112 | 热带气旋风险模拟软件1.0 | 足球欧洲杯 | 窦轩 | 2022 |
| 113 | 云分类系统(简称:云分类算法)V1.0 | 足球欧洲杯 | 范天一 | 2022 |
| 114 | SAR影像水体信息提取软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 高寒新 | 2022 |
| 115 | 面向ASTER GDEM数据产品的异质性指标计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2022 |
| 116 | 耦合高维排序权和对偶线性规划的综合指数计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2022 |
| 117 | 土壤水势测试虚拟仿真实验软件 | 足球欧洲杯 | 高晓飞 | 2022 |
| 118 | 作物产量遥感估算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 管世康 | 2022 |
| 119 | 灾害对作物产量影响分析软件 V1.0 | 足球欧洲杯 | 管世康 | 2022 |
| 120 | 青藏科考野外调查数据成果管理系统 | 足球欧洲杯 | 胡君宙 | 2022 |
| 121 | 基于滑动窗口的耕地集约与耕地健康因子耦合分析软件 | 足球欧洲杯 | 蒋嘉益 | 2022 |
| 122 | 耕地质量监测样点空间布设软件 | 足球欧洲杯 | 蒋嘉益 | 2022 |
| 123 | 典型污染场地多源异构时空数据库系统 | 足球欧洲杯 | 蒋卫国 | 2022 |
| 124 | 利用MATLAB编程解决SCE-UA方法优化TL-LUEGPP模型最大光能利用率问题软件v1.0 | 足球欧洲杯 | 李思杰 | 2022 |
| 125 | 全球耕地产量时空数据处理与分析系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 刘晨钰 | 2022 |
| 126 | 区域景观格局综合评价软件 | 足球欧洲杯 | 刘海宁 | 2022 |
| 127 | 基于多源数据融合的生态系统稳定性评估软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 吕鑫 | 2022 |
| 128 | 气象灾害灾情要素识别分析软件 | 足球欧洲杯 | 潘顺 | 2022 |
| 129 | 大宗粮食作物产量估计软件 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2022 |
| 130 | 面向耕地质量指标数据的多尺度随机森林分析软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 任书义 | 2022 |
| 131 | 面向耕地破碎度的多尺度变量逐步回归软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 任书义 | 2022 |
| 132 | 熵权法综合指数计算工具软件1.0 | 足球欧洲杯 | 沈石 | 2022 |
| 133 | Hurst指数计算工具软件1.0 | 足球欧洲杯 | 沈石 | 2022 |
| 134 | 青藏科考野外数据采集系统 | 足球欧洲杯 | 唐海萍 | 2022 |
| 135 | 建筑物震害遥感识别系统 | 足球欧洲杯 | 唐宏 | 2022 |
| 136 | Classify BRDF Archetype Tool | 足球欧洲杯 | 王晨霞 | 2022 |
| 137 | 基于气象数据的海盐优产评估系统 | 足球欧洲杯 | 王纪龙 | 2022 |
| 138 | 面向耕地细碎度评估的空间数据预处理接口软件 | 足球欧洲杯 | 王纪龙 | 2022 |
| 139 | 多源土地利用类型空间数据汇聚处理软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 王匡序 | 2022 |
| 140 | 滑坡检测及预警后台管理平台V1.0 | 足球欧洲杯 | 王行果 | 2022 |
| 141 | 基于地形地貌分区的土地利用类型统计系统v1.0 | 足球欧洲杯 | 王峥 | 2022 |
| 142 | HPGe-ATSE伽马能谱分析软件 | 足球欧洲杯 | 魏欣 | 2022 |
| 143 | 适用于异构计算的CAMx平流求解软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 吴其重 | 2022 |
| 144 | 滑坡灾害风险评估系统 | 足球欧洲杯 | 徐澯 | 2022 |
| 145 | 内涝灾害风险评估系统 | 足球欧洲杯 | 徐澯 | 2022 |
| 146 | 基于MATLAB提取RGB照片中光照土壤比例软件 | 足球欧洲杯 | 杨洋 | 2022 |
| 147 | 基于移动GIS的耕地质量指标野外调查系统 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 148 | 基于RPC模型的高分系列遥感影像自动化正射校正系统 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 149 | 自适应空间单元的耕地多维破碎度指标计算软件 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 150 | 面向耕地利用监测的多源遥感数据管理系统 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 151 | 服务耕地监测的RDCRMG格网体系下多源栅格数据剖分重组软件 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 152 | 作物干旱监测与评估软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 于瑞阳 | 2022 |
| 153 | 应急物资链快速构建系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2022 |
| 154 | 地震灾害科普展示系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2022 |
| 155 | 土地综合整治智慧工地管理平台V1.0 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2022 |
| 156 | 基于GEE的亚像元积雪覆盖度估算系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 张成 | 2022 |
| 157 | 陆相湖盆古水深定量计算与分析系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 张金亮 | 2022 |
| 158 | 生态系统质量综合评估指数计算软件v1.0 | 足球欧洲杯 | 张天媛 | 2022 |
| 159 | 中国森林植被状况评估系统v1.0 | 足球欧洲杯 | 张天媛 | 2022 |
| 160 | 多源夜光遥感数据管理系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 赵敏 | 2022 |
| 161 | ASD光谱仪数据处理分析软件 | 足球欧洲杯 | 周坤 | 2022 |
| 162 | 耕地地块边界自动识别模型软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 朱昱 | 2022 |
| 163 | 基于分块策略的耕地地块边界自动识别模型软件 | 足球欧洲杯 | 朱昱 | 2022 |
| 164 | 霜冻灾害长期监测软件 | 足球欧洲杯 | 朱娈譞 | 2022 |
| 165 | 区域极端降水事件监测软件 | 足球欧洲杯 | 朱娈譞 | 2022 |
| 166 | 活动断层探测成果缩编系统V1.0 | 足球欧洲杯 ,中国地震局地质研究所 | 陈子越 | 2021 |
| 167 | 基于Hilbert曲线的贸易数据分析可视化软件 | 足球欧洲杯 | 程昌秀 | 2021 |
| 168 | 华北地区PM2.5浓度的时空异质性计算智能软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 程昌秀 | 2021 |
| 169 | 典型城市PM2.5污染的健康风险评估软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 程昌秀 | 2021 |
| 170 | 风暴潮-海浪联合情景模拟软件 | 足球欧洲杯 | 程锰 | 2021 |
| 171 | 城市用地扩张面积预测系统v1.0 | 足球欧洲杯 | 戴开璇 | 2021 |
| 172 | 基于图斑的城市扩张模拟系统 V1.0 | 足球欧洲杯 | 戴开璇 | 2021 |
| 173 | 生态系统服务的空间优化软件 | 足球欧洲杯 | 翟睿洁 | 2021 |
| 174 | 分级灾害信息产品空天地数据协同应急制作软件系统v1.0 | 足球欧洲杯 | 杜克平 | 2021 |
| 175 | BNU-EIM(Emissin-Inventory-Merger)排放源清单耦合器软件 | 足球欧洲杯 | 范天一 | 2021 |
| 176 | BNU-OrgTension有机气溶胶表面张力计算程序 | 足球欧洲杯 | 范天一 | 2021 |
| 177 | GCAM模型结果结构化检索系统 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 178 | 土地系统变化模拟精度评估软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 179 | 基于GL30土地覆盖数据的土地系统制作软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 180 | 空间相对与绝对玻尔兹曼熵计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 181 | 基于Wasserstein距离的景观镶嵌体玻尔兹曼熵计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 182 | 基于解析法和并行计算的景观梯度玻尔兹曼熵计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 183 | 基于Matlab的空间数据玻尔兹曼熵计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 184 | 面向土地变化模拟的空间自组织驱动因子计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 185 | 面向土地变化模拟的Logistic回归改进因子计算软件 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2021 |
| 186 | 城市用地扩张潜力预测系统 V1.0 | 足球欧洲杯 | 耿佳辰 | 2021 |
| 187 | 古遗址洪涝灾害风险评估系统 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2021 |
| 188 | 不可移动文物洪涝灾害致灾因子危险性评估系统 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2021 |
| 189 | 台风渔船活动影响评估软件 | 足球欧洲杯 | 郭存民 | 2021 |
| 190 | 传染病疫情相对风险评估系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 蒋依凡 | 2021 |
| 191 | 全球陆表卫星净辐射计算软件 | 足球欧洲杯 | 李少朋 | 2021 |
| 192 | 降雨类型分类及区划软件 | 足球欧洲杯 | 李雨欣 | 2021 |
| 193 | 山地天均短波下行辐射计算软件 | 足球欧洲杯 | 梁慧 | 2021 |
| 194 | 高时空分辨率人口定位数据处理分析软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 刘晓燕 | 2021 |
| 195 | 多源异构城市地理数据采集处理制图软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 刘晓燕 | 2021 |
| 196 | GF-7卫星粮食作物长势参数反演软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2021 |
| 197 | GF-7卫星农作物单产预测与估算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2021 |
| 198 | GF-7卫星矢量地块自动/半自动划分软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2021 |
| 199 | GF-7卫星主要粮食作物种类识别软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2021 |
| 200 | 承灾体暴露性参数精细反演模型插件软件 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2021 |
| 201 | 耕地质量评价数据分析软件 | 足球欧洲杯 | 任书义 | 2021 |
| 202 | 通用热气候指数计工具软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 沈石 | 2021 |
| 203 | 基于遥感数据的物候信息提取并行计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 史丹丹 | 2021 |
| 204 | CMIP6气候模式数据批量处理软件v1.0 | 足球欧洲杯 | 宋帅峰 | 2021 |
| 205 | 未来不同情景寒潮频次预估软件v1.0 | 足球欧洲杯 | 宋帅峰 | 2021 |
| 206 | 多维耕地细碎度指数自动化评估系统 | 足球欧洲杯 | 王纪龙 | 2021 |
| 207 | UTM-Lambert平面坐标快速转换系统1.0 | 足球欧洲杯 | 王匡序 | 2021 |
| 208 | 全球气候模式对中国历史时期气温日较差模拟能力评估系统v1.0 | 足球欧洲杯 | 王双双 | 2021 |
| 209 | 全球气候模式对全球未来时期不同情景下气温日较差预估系统 | 足球欧洲杯 | 王双双 | 2021 |
| 210 | 暴雨灾害事件相似度评估软件 | 足球欧洲杯 | 王瑛 | 2021 |
| 211 | 基于蒙特卡洛模拟的多权重集合综合指数计算软件 | 足球欧洲杯 | 王元慧 | 2021 |
| 212 | 基于帕累托前沿分级思想的无权重综合指数计算软件 | 足球欧洲杯 | 王元慧 | 2021 |
| 213 | 基于时空Moran统计的时空聚集区探测系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 王峥 | 2021 |
| 214 | 中国最高最低气温CMIP6模式评估模型软件v1.0 | 足球欧洲杯 | 谢文强 | 2021 |
| 215 | 中国冬小麦种植区日较差CMIP6模式评估模型软件v1.0 | 足球欧洲杯 | 谢文强 | 2021 |
| 216 | 面向景观梯度的新型分形维数计算工具 | 足球欧洲杯 | 谢一茹 | 2021 |
| 217 | 多源遥感植被指数数据融合软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 杨军明 | 2021 |
| 218 | 地震致灾因子快速评估软件1.0 | 足球欧洲杯 | 杨赛霓 | 2021 |
| 219 | 基于浸没边界法的多孔介质内溶质反应性迁移多尺度模型模拟计算软件 | 足球欧洲杯 | 杨玉容 | 2021 |
| 220 | 基于6S模型的高分系列遥感影像自动化辐射校正系统 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2021 |
| 221 | 交通数据自动化清洗转换加载处理软件 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2021 |
| 222 | PMCITool V01 | 足球欧洲杯 | 尹思阳 | 2021 |
| 223 | 土方量计算软件 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2021 |
| 224 | 市县级国土空间规划成果汇交数据质量检查软件 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2021 |
| 225 | 重特大灾害应急评估与动态决策系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2021 |
| 226 | 野外科考数据处理系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2021 |
| 227 | 灾害灾情推演与救援指挥系统 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2021 |
| 228 | 遥感积雪时空特征分析系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 张成 | 2021 |
| 229 | 基于POI的建设用地使用类型空间分类系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 张化 | 2021 |
| 230 | 台风灾害事件雨场模拟系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 张化 | 2021 |
| 231 | 台风灾害事件风场模拟软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 张化 | 2021 |
| 232 | 岩石元素成分测试分析与古盐度数据计算处理系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 张金亮 | 2021 |
| 233 | 基于编程的城镇化率对于PM2.5浓度的贡献计算智能软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 张湘雪 | 2021 |
| 234 | 细菌性痢疾风险计算与查询智能软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 张湘雪 | 2021 |
| 235 | 北师大自然灾害间接损失评估软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 张正涛 | 2021 |
| 236 | VIIRS传感器CI估算软件 | 足球欧洲杯 | 朱子栋 | 2021 |
| 237 | 用日平均流量序列估算瞬时洪峰流量的软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 陈波 | 2020 |
| 238 | 无人机多角度航线规划软件 | 足球欧洲杯 | 陈珺 | 2020 |
| 239 | 葵花8静止卫星地表温度和地表发射率计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 程洁 | 2020 |
| 240 | 全球海洋表面宽波段发射率计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 程洁 | 2020 |
| 241 | 基于AMSR-E的中国区域地表温度计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 程洁 | 2020 |
| 242 | GIS实习虚拟仿真实验软件v1.0 | 足球欧洲杯 | 董卫华 | 2020 |
| 243 | GS11绘图系统 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2020 |
| 244 | 地震灾害人口伤亡评估系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2020 |
| 245 | 森林火灾风险评估系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2020 |
| 246 | 基于距离—角度信息的空间三维坐标信息解算系统 | 足球欧洲杯 | 何涛 | 2020 |
| 247 | 全球陆表卫星植被覆盖度计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 贾坤 | 2020 |
| 248 | 影响生长物候关键温度值区间筛选的R语言插件V1.0 | 足球欧洲杯 | 李文卿 | 2020 |
| 249 | 近地日光诱导叶绿素荧光数据处理软件(for AutoSIF) V1.0 | 足球欧洲杯 | 刘志刚 | 2020 |
| 250 | 城市滨水景观游客时空分布仿真软件 | 足球欧洲杯 | 孟耀斌 | 2020 |
| 251 | 流域化学物质环境行为模拟软件 | 足球欧洲杯 | 孟耀斌 | 2020 |
| 252 | 气候变化背景下农作物产量风险评估与预测软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 牟青洋 | 2020 |
| 253 | 叶面积指数无线传感器网络数据自动处理软件 | 足球欧洲杯 | 屈永华 | 2020 |
| 254 | 基于组合模型的植被返青期计算系统V1.0 | 足球欧洲杯 | 宋金玲 | 2020 |
| 255 | 基于通用界面的多孔介质溶质反应性迁移动态混合多尺度模拟软件 | 足球欧洲杯 | 孙浩然 | 2020 |
| 256 | CI快速估算软件V1.0 | 足球欧洲杯 | 佟一冬 | 2020 |
| 257 | 遥感数据标准化处理平台V1.0 | 足球欧洲杯 | 王金云 | 2020 |
| 258 | 基于广义极值分布的区域重现期降雨计算软件V1.0 | 足球欧洲杯 ,北京城市系统工程研究中心 | 王倩之 | 2020 |
| 259 | 基于熵权法的指数计算工具软件 | 足球欧洲杯 | 王翔宇 | 2020 |
