| 序号 | 名称 | 专利类型 | 专利权人 | 第一发明人 | 授权年份 |
| 1 | ROTARY EVAPORATOR FOR ACCURATELY AND QUANTITATIVELY RECOVERING MULTIPLE SOLVENTS OR CONCENTRATING MULTIPLE SAMPLES AT ONE TIME | 美国专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 2 | ROTARY EVAPORATOR FOR ACCURATELY AND QUANTITATIVELY RECOVERING MULTIPLE SOLVENTS OR CONCENTRATING MULTIPLE SAMPLES AT ONCE | 欧洲专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 3 | 基于遥感数据断点检测的建筑物建设年代估算方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈学泓 | 2024 |
| 4 | 一种城市不透水面遥感提取方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 ,中国水利水电科学研究院 | 陈艳玲 | 2024 |
| 5 | 静止卫星全天时云天地表下行长波辐射反演方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 程洁 | 2024 |
| 6 | 一种晴空地表净长波辐射一体化反演方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 程洁 | 2024 |
| 7 | 一种静止卫星全天候地表上行长波辐射反演方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 程洁 | 2024 |
| 8 | 一种基于亚像元制图的土地覆盖面积估算方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 董琪 | 2024 |
| 9 | 一种生活垃圾好氧发酵装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 李畅 | 2024 |
| 10 | 基于气候条件和供需关系的土地类型模拟方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2024 |
| 11 | 基于土地系统类型变化的碳储量预测方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2024 |
| 12 | 一种沉降法土壤颗粒分析仪及分析方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 高晓飞 | 2024 |
| 13 | 一种农光互补适宜作物筛选方法、装置、设备及可读介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 龚吉蕊 | 2024 |
| 14 | 一种确定生物多样性优先保护地信息的方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 龚吉蕊 | 2024 |
| 15 | 一种地表净辐射估算方法、系统、电子设备和存储介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 江波 | 2024 |
| 16 | 城市湿地精细类型逐级遥感提取方法、系统、设备及介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 蒋卫国 | 2024 |
| 17 | 叶面积指数确定方法、装置、设备和介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赖永康 | 2024 |
| 18 | 基于遥感图像的农田分布信息提取方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘帅军 | 2024 |
| 19 | 一种基于神经网络的城市扩展模拟方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘志锋 | 2024 |
| 20 | 叶面积指数反演方法、装置、设备和介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 穆西晗 | 2024 |
| 21 | 一种模拟不同河岸带河道的循环水流装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 潘成忠 | 2024 |
| 22 | 一种遥感影像耕地地块自动提取方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2024 |
| 23 | 一种用于植被异常遥感探测的光谱指数自动生成方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 漆建波 | 2024 |
| 24 | 一种基于数字相机的多波段自动植被观测方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 ,北京视遥科技有限公司 | 屈永华 | 2024 |
| 25 | 基于时序遥感迭代的实时外推去云方法和系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 闪耀 | 2024 |
| 26 | 一种林下植被叶面积指数估算方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋金玲 | 2024 |
| 27 | 确定耕地利用强度的相变临界点的方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2024 |
| 28 | 一种小麦种植区域识别方法、系统、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王宏 | 2024 |
| 29 | 一种水体识别方法、系统及电子设备 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王宏 | 2024 |
| 30 | 一种实验室用智能清洗装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 31 | 一种高效智能自供热型旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 32 | 一种自供热节水型智能旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 33 | 一次可准确定量回收多个溶剂的多旋转轴蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 34 | 一种一次可准确定量浓缩多个样品的多旋转轴蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 35 | 一种可一次准确定量浓缩多个样品的旋转蒸发仪 | 发明专利 | 北京师法大学 | 温淑瑶 | 2024 |
| 36 | 一种可一次准确定量回收多个溶剂的旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 37 | 一种节水型无冷凝剂旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2024 |
| 38 | 一种基于物理约束滑动窗口水储量异常降尺度方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 徐同仁 | 2024 |
| 39 | 一种基于多源遥感数据的蒸散发量计算方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 薛宝林 | 2024 |
| 40 | 一种复杂多孔介质网格化方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 杨晓帆 | 2024 |
| 41 | 一种湖泊热力学过程模拟方法及模拟系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 杨晓帆 | 2024 |
| 42 | 遥感影像预处理方法、装置、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2024 |
| 43 | 耕地资源空间数据处理方法和装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2024 |
| 44 | 基于同质区划分的化肥氮素利用率的计算方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2024 |
| 45 | ROTARY EVAPORATOR CAPABLE OF ACCURATELY QUANTIFYING DISTILLATE | 美国专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2023 |
| 46 | 空气质量模式运行方法、装置、存储介质及电子设备 | 发明专利 | 足球欧洲杯 ,河南省生态环境监测和安全中心,郑州大学 | 曹凯 | 2023 |
| 47 | 基于Strahler分级的流域及河流编码方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈波 | 2023 |
| 48 | 基于遥感NDPI时间序列监测冬小麦干热风灾害的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈晋 | 2023 |
| 49 | 一种生成高空间分辨率多光谱影像的融合方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈晋 | 2023 |
| 50 | 一种全天气地表温度反演方法和系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2023 |
| 51 | 一种基于区域的污染物反演方法和装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈子悦 | 2023 |
| 52 | 一种多源数据网格化清洗方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 代佳佳 | 2023 |
| 53 | 一种区域台风灾害刚韧性系统动力学模拟方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 董孝斌 | 2023 |
| 54 | 一种确定生物多样性丰富区信息的方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 董学德 | 2023 |
| 55 | 一种热带与非热带气旋降水的分离方法、设备及存储介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 方伟华 | 2023 |
| 56 | 土地利用变化模拟方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 57 | 基于玻尔兹曼熵相似性的高光谱图像波段选择方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 58 | 耦合ViViT和ANN的土地利用变化预测方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 高培超 | 2023 |
| 59 | 对土地利用和覆被变化的模拟处理方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 耿佳晨 | 2023 |
| 60 | 一种植物导管水分分布检测方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 胡霞 | 2023 |
| 61 | 一种遥感影像时空融合方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 贾铎 | 2023 |
| 62 | 确定河流水质对流域土地利用组成响应突变的方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 江源 | 2023 |
| 63 | 一种用于多卫星传感器的积雪覆盖度混合像元分解方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 蒋玲梅 | 2023 |
| 64 | 一种石漠化生态治理技术配置方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 柯奇画 | 2023 |
| 65 | 一种基于空域尺度的航空大气污染物排放量测定方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 李琳娜 | 2023 |
| 66 | 一种基于双波段闪烁仪的地表水热通量测算方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘绍民 | 2023 |
| 67 | 一种人口空间化方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2023 |
| 68 | 区域陆地生态系统碳储量估算方法、装置、电子设备 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2023 |
| 69 | 土地变化预测方法、装置、电子设备和存储介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2023 |
| 70 | 空间数据聚类方法、系统、设备及介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2023 |
| 71 | 土地利用/覆被变化的模拟方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋长青 | 2023 |
| 72 | 基于机器学习的农作物识别方法、装置、存储介质及终端 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王宏 | 2023 |
| 73 | 尿液再生为电解制氧用水的复合吸附过滤方法和设备 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2023 |
| 74 | 一种构建街景索引的方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2023 |
| 75 | 气候变化驱动下植被覆盖时空变化的预测方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 章文波 | 2023 |
| 76 | 全球地理高程数据90m分辨率DEM计算地形因子的校正方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 章文波 | 2023 |
| 77 | 一种基于点云数据的车辆计数方法、装置及电子设备 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵晗萍 | 2023 |
| 78 | 一种基于地表类型进行热效应定量评价方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵嘉诚 | 2023 |
| 79 | 基于多源时序遥感深度协同下的耕地动态监测方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵文智 | 2023 |
| 80 | 一种顾及物候特征的遥感耕地变化检测方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵文智 | 2023 |
| 81 | 一种烟羽林地快速火烧迹地提取方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵祥 | 2023 |
| 82 | 一种灌溉耕地统计数据的空间化方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱秀芳 | 2023 |
| 83 | 一种基于高分辨率影像数据的耕地地块提取方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱秀芳 | 2023 |
| 84 | 一种主被动荧光同步测量叶片夹 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 蒋昊 | 2023 |
| 85 | 土壤呼吸测定基座 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 史培军 | 2023 |
| 86 | 高海拔地区地表大气氧含量观测系统 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 史培军 | 2023 |
| 87 | 一种土壤胀缩变化便捷测量装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 王国鹏 | 2023 |
| 88 | 一种用于测定土壤冻融过程中水平压力变化的装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 王国鹏 | 2023 |
| 89 | 一种可对浓缩液和/或馏分准确定量的旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2023 |
| 90 | 濃縮液及び/又は留分を正確に定量できるエバポレータ | 日本专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2022 |
| 91 | 区域生态系统服务优势度的计算及风险判定方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2022 |
| 92 | 融合POI和遥感影像的城市功能区划分方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2022 |
| 93 | 一种城市建筑场景热辐射方向性强度的时间拓展方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2022 |
| 94 | 估测层间土壤含水量的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 崔喜红 | 2022 |
| 95 | 一种基于核驱动二向反射分布函数模型的冰雪前向散射校正方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 丁安心 | 2022 |
| 96 | 一种改善核驱动模型几何光学核热点效应的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 董亚冬 | 2022 |
| 97 | 一种利用BFAST算法判别潜在火点的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2022 |
| 98 | 一种地震伤亡人口评估方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2022 |
| 99 | 一种地表温度降尺度调节方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2022 |
| 100 | 一种基于CT扫描技术量化土壤团聚体孔隙空间结构方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 胡霞 | 2022 |
| 101 | 海表净辐射估算方法和系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 梁慧 | 2022 |
| 102 | 一种路基冻融防治方法及结构 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘吉夫 | 2022 |
| 103 | 一种用于冻土区域的冻融灾害防治结构及方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘吉夫 | 2022 |
| 104 | 一种评估风力发电机对周边环境影响的方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘乃精 | 2022 |
| 105 | 一种农作物产量预测方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 潘耀忠 | 2022 |
| 106 | 一种融合地表反射率图像的方法和装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋金玲 | 2022 |
| 107 | 一种逐步细化的陆地卫星影像云和云阴影检测方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 孙梅 | 2022 |
| 108 | 一种基于多模型耦合的流域水环境模拟预测的方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王国强 | 2022 |
| 109 | 一种基于改进LSTM的流域水质短期预测方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王国强 | 2022 |
| 110 | 一种流域水环境管理大数据平台 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王国强 | 2022 |
| 111 | 基于数据分析的雨型区域划分方法和实时雨型预测方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王瑛 | 2022 |
| 112 | 贸易特征网格图生成方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 113 | 一种区域坐标转换方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 114 | 一种监测样点布设方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 叶思菁 | 2022 |
| 115 | 一种宽级配混合骨料空地一体检测方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 岳建伟 | 2022 |
| 116 | 一种估算埋存环境金属元素含量的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张金亮 | 2022 |
| 117 | 一种近海盆地海湖环境识别方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张金亮 | 2022 |
| 118 | 多变量标准化干旱指数设计方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张强 | 2022 |
| 119 | 一种应急物资调度方案的确定方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵晗萍 | 2022 |
| 120 | 典型资源要素中林、灌、草三要素提取方法和系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵祥 | 2022 |
| 121 | 植被生长稳定性的计算方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵祥 | 2022 |
| 122 | 基于深度学习的超分辨率土地覆被分类图的获取方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵祥 | 2022 |
| 123 | 一种冬小麦单产预测方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱秀芳 | 2022 |
| 124 | 率定人工模拟降雨系统雨强及其降雨均匀性的装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 刘瑛娜 | 2022 |
| 125 | 一种现场流行病学调查统计分析仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 田怀玉 | 2022 |
| 126 | 用于高纯锗伽玛谱仪的换样装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 魏欣 | 2022 |
| 127 | Building Earthquake Resistance Structure and Earthquake Resistance Method | 美国专利 | 足球欧洲杯 | 刘吉夫 | 2021 |
| 128 | Rotary Evaporator Capable of Quantifying Concentrated Liquid and/or Distillate | 美国专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2021 |
| 129 | Drip-type soil infiltration measuring device | 澳大利亚专利 | 足球欧洲杯 | 高晓飞 | 2021 |
| 130 | 基于全波形激光雷达数据反演森林冠层聚集指数的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 崔磊 | 2021 |
| 131 | 一种估算时空连续地表水热通量的数据同化方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 和鑫磊 | 2021 |
| 132 | 湿地受损遥感识别方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 蒋卫国 | 2021 |
| 133 | 一种基于人工蜂群算法的遥感影像分类方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 李楠 | 2021 |
| 134 | 一种PM2.5网格化监控网络系统及其一致性小准方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 李秀红 | 2021 |
| 135 | 一种用于山洪、泥石流灾害的防治方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘吉夫 | 2021 |
| 136 | 冰雹灾害对水果损伤程度的估算方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 , 北京市气候中心 | 栾庆祖 | 2021 |
| 137 | 基于贝叶斯理论获高时空时序EVI指数的方法模型 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宋金玲 | 2021 |
| 138 | 一种复种指数提取方法及装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王昊宇 | 2021 |
| 139 | 一种山洪灾害人口损失评估模型的构建方法及其应用 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 王瑛 | 2021 |
| 140 | 一种可同时进行多位点蒸汽温度监测的旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2021 |
| 141 | 一种可多位点同时监测系统内蒸汽温度的旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2021 |
| 142 | 一种可准确实现浓缩液定量的旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2021 |
| 143 | 一种可准确实现馏分定量的旋转蒸发仪 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2021 |
| 144 | 一种粮食作物抽样测产方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 夏兴生 | 2021 |
| 145 | 降尺度的海表净辐射确定方法、系统、设备及存储介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 徐蒋磊 | 2021 |
| 146 | 一种LAI反演方法和装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 詹旭琛 | 2021 |
| 147 | 一种指数型农业保险产品设计方法及其产品 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张朝 | 2021 |
| 148 | 一种基于光谱特征的油菜种植区遥感识别方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张朝 | 2021 |
| 149 | 一种盐渍土洗盐降碱方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张化 | 2021 |
| 150 | 一种致密油储层成岩相划分方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张金亮 | 2021 |
| 151 | 一种基于遥感数据的耕地提取方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张锦水 | 2021 |
| 152 | 基于站点的非线性回归降尺度方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张强 | 2021 |
| 153 | 一种对植被覆盖度的影响因子贡献率估算方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 赵祥 | 2021 |
| 154 | 一种基于合成孔径雷达时序数据的水稻自动识别方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱文泉 | 2021 |
| 155 | 一种土壤湿度长方体反演模型构建方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱秀芳 | 2021 |
| 156 | 一种基于无人机数据的烟田自动识别方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱秀芳 | 2021 |
| 157 | 一种沉降法土壤颗粒分析仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 高晓飞 | 2021 |
| 158 | 一种喀斯特洞穴滴水的水沙观测装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 何江湖 | 2021 |
| 159 | 一种模拟冻融循环对反应性溶质迁移影响的土柱实验系统 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 仝金辉 | 2021 |
| 160 | 一种结构可视化的室内反应性溶质迁移土柱实验系统 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 仝金辉 | 2021 |
| 161 | 一种根土复合体剪切测试装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 邢书昆 | 2021 |
| 162 | 一种干湿降尘收集器 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 张国明 | 2021 |
| 163 | 一种近地表风尘流样品收集与监测系统 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 张国明 | 2021 |
| 164 | Method and System forIdentifying Plant Species Based on Hyperspectral Data | 美国专利 | 足球欧洲杯 | 王国强 | 2020 |
| 165 | 一种融合多源遥感数据生成高时空分辨率遥感数据的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 柏延臣 | 2020 |
| 166 | 一种海面温度反演方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 程洁 | 2020 |
| 167 | 一种癫痫样放电的识别与分类方法、系统、装置和介质 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 李琼 | 2020 |
| 168 | 一种全自动遥感影像云雾检测方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈学泓 | 2020 |
| 169 | 一种基于温度变化速率的地表温度降尺度方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2020 |
| 170 | 遥感地表温度降尺度算法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2020 |
| 171 | 一种密集城市建筑场景热辐射方向性强度计算方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2020 |
| 172 | 一种遥感地表温度产品角度效应校正方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈云浩 | 2020 |
| 173 | 一种森林火灾亚像元火点特性反演方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2020 |
| 174 | 面向MODIS林火探测的亮温预测方法和系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 宫阿都 | 2020 |
| 175 | 一种滨海盐渍土地区台田浅池-温室系统及其应用 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 顾卫 | 2020 |
| 176 | 一种地表异质区植被覆盖度估算方法、装置及设备 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 贾坤 | 2020 |
| 177 | 一种用于模拟地震振动的六自由度地震模拟振动装置 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘吉夫 | 2020 |
| 178 | 一种房屋抗震结构及抗震方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘吉夫 | 2020 |
| 179 | 一种泥石流模型的制造方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 刘吉夫 | 2020 |
| 180 | 一种鱼类窒息死亡风险的确定方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 孟耀斌 | 2020 |
| 181 | 一种基于鱼致死函数的鱼死亡风险确定方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 孟耀斌 | 2020 |
| 182 | 一种结合邻域信息与距离权重的非参贝叶斯过分割方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 唐宏 | 2020 |
| 183 | 一种空心砖砌体结构的加固方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 汪明 | 2020 |
| 184 | 水土流失野外调查与评价系统的测试方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 魏欣 | 2020 |
| 185 | 一种尿液再生水提纯的处理方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 186 | 用于尿液再生水处理的预处理组合物及其制备方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 187 | 一种用于尿液再生水处理的预处理组合物及其制备方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 188 | 处理尿液获得饮用水的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 189 | 尿液再生为电解制氧用水的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 190 | 一种叶绿素荧光自动化监测系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 武建军 | 2020 |
| 191 | 一种叶绿素荧光分时监测系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 武建军 | 2020 |
| 192 | 一种粮食作物实时估产方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 夏兴生 | 2020 |
| 193 | 一种基于微博话题热度的台风灾害灾情分析方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 袁吉星 | 2020 |
| 194 | 一种作物灾害损失快速评估方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张朝 | 2020 |
| 195 | 一种大范围快速提取农作物种植面积和物候信息的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张朝 | 2020 |
| 196 | 一种基于GEE综合遥感影像和深度学习方法的作物估产方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张朝 | 2020 |
| 197 | 耦合作物模型和机器学习的作物育种适应时间预测方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张朝 | 2020 |
| 198 | 一种耦合作物模型与机器学习语言的农业干旱快速诊断和评估方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张朝 | 2020 |
| 199 | 一种复杂成藏条件下的油源判定方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张金亮 | 2020 |
| 200 | 一种遥感影像的厚云去除方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张锦水 | 2020 |
| 201 | 一种农作物分类方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张锦水 | 2020 |
| 202 | 一种大尺度农作物遥感分类方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 张锦水 | 2020 |
| 203 | 一种测量系统及方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 周红敏 | 2020 |
| 204 | 一种春玉米遥感识别方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱文泉 | 2020 |
| 205 | 一种全色波段灰度值自适应反转的主成分变换遥感图像融合方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱文泉 | 2020 |
| 206 | 一种农作物产量空间化的方法及系统 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 朱秀芳 | 2020 |
| 207 | 一种用于测量坡面土壤厚度的探测装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 曹梓豪 | 2020 |
| 208 | 一种新型的土壤分离能力冲刷实验原状土取样环刀 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 王晶 | 2020 |
| 209 | 一种可监测系统蒸汽温度的插接温度计式旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 210 | 一种基于内置温度计监测蒸发瓶内蒸汽温度的旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 211 | 一种可监测系统蒸汽温度的内置温度计式旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 212 | 一种基于插入温度计监测蒸发瓶内蒸汽温度的旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 213 | 一种可定容多个不同容量的容量瓶 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 214 | 一种可一次准确定量回收多个溶剂的旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 215 | 一种可一次准确定量浓缩多个样品的旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 216 | 一种一次可准确定量浓缩多个样品的多旋转轴蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 217 | 一次可准确定量回收多个溶剂的多旋转轴蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 218 | 一种自供热节水型智能旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 219 | 一种高效智能自供热型旋转蒸发仪 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 220 | 一种实验室用智能清洗装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 温淑瑶 | 2020 |
| 221 | 一种小范围积雪防护与清除装置 | 实用新型 | 足球欧洲杯 | 周盈吉 | 2020 |
| 222 | 一种基于时空加权的生产高时空分辨率NDVI的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 曹鑫 | 2019 |
| 223 | 一种中分辨率遥感影像中塑料大棚提取及盖度反演的方法 | 发明专利 | 足球欧洲杯 | 陈晋 | 2019 |
